
LIETZ und CHECKDRIVE:
Starke Partner für neue Wege in Ihrem Business!
Spannende Zeiten brauchen spannende Lösungen! Jeder Unternehmer versucht Kosten und Steuerlasten so gering wie möglich zu halten. CHECKDRIVE und LIETZ bieten Lösungen zu beiden Themen.
Das Auto-Abo findet seit Jahren immer stärkeren Anklang im Businessbereich. CHECKDRIVE bildet die neue Form der unternehmerischen Mobilität ab. Planbar, innovativ, kostenschonend.
Gerade Elektro-Fahrzeuge, die interessante Mobilitätsvariante für Unternehmen, bieten eine Reihe individueller Vorteile bei Kauf, Leasing wie auch im flexiblen Abo-Mietmodell:
Elektroautos
Aktuell verfügen wir über ein limitiertes Kontingent an lagernden Hyundai IONIQ Elektromodellen,
alle mit exklusiven Preisvorteilen für Sie als Businesskunde!
IONIQ 5
IONIQ 5 | Modell | Farbe | Reichweite km | Leistung kW/PS | Listenpreis netto | Lietz Businesspreis netto | Abopreis Checkdrive regulär netto/Mon. | Abopreis Checkdrive Business netto/Mon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE LINE | Short Range i5eb02 | Lucid Blue | 384 | 125/170 | 45.825,00 | 37.658,33 | 899,- | 789,- |
BASE LINE | Short Range i5eb03 | Lucid Blue | 384 | 125/170 | 45.825,00 | 37.658,33 | 899,- | 789,- |
PLUS LINE | Long Range i5ep13-P2-O1 | Lucid Blue | 507 | 168/229 | 53.725,00 | 44.191,58 | 999,- | 879,- |
PLUS LINE | Long Range i5ep13-O1/4 | Atlas White | 507 | 168/229 | 53.433,33 | 43.908,67 | 999,- | 879,- |
PLUS LINE | Long Range i5ep13-O1/4 | Atlas White | 507 | 168/229 | 53.433,33 | 43.908,67 | 999,- | 879,- |
PLUS LINE | Long Range i5ep13-O1/4 | Atlas White | 507 | 168/229 | 53.433,33 | 43.908,67 | 999,- | 879,- |
PLUS LINE | Long Range i5ep13-O1 | Atlas White | 507 | 168/229 | 53.025,00 | 43.512,58 | 999,- | 879,- |
PLUS LINE | Long Range i5ep13-O1 | Ecotronic Gray | 507 | 168/229 | 53.275,00 | 43.755,08 | 999,- | 879,- |
PLUS LINE 4x4 | Long Range AWD i5ep23-P1-O1/4 | Digital Teal Green | 481 | 239/325 | 57.508,33 | 47.861,42 | 1.149,- | 999,- |
PLUS LINE 4x4 | Long Range AWD i5ep23-O1 | Atlas White | 481 | 239/325 | 55.525,00 | 45.937,58 | 1.089,- | 949,- |
PLUS LINE 4x4 | Long Range AWD i5ep23-O1 | Ecotronic Gray | 481 | 239/325 | 55.775,00 | 46.180,08 | 1.089,- | 949,- |
PLUS LINE 4x4 | Long Range AWD i5ep23-O1/4 | Ecotronic Gray | 481 | 239/325 | 56.183,33 | 46.576,17 | 1.119,- | 979,- |
TOP LINE | Long Range i5et03-O1/4 | Atlas White | 507 | 168/229 | 57.600,00 | 44.232,00 | 1.089,- | 949,- |
TOP LINE | Long Range i5et23-O1/4 | Lucid Blue | 507 | 168/229 | 57.308,33 | 43.949,08 | 1.089,- | 949,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range AWD i5et13-O1/4 | Atlas White | 481 | 239/325 | 60.100,00 | 46.657,00 | 1.119,- | 989,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range AWD i5et13-O1/4 | Atlas White | 481 | 239/325 | 60.100,00 | 46.657,00 | 1.119,- | 989,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range AWD i5et13-O1/4 | Atlas White | 481 | 239/325 | 60.100,00 | 46.657,00 | 1.119,- | 989,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range AWD i5et33-O1/4/5 | Atlas White | 481 | 239/325 | 61.258,33 | 47.780,58 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range AWD i5et13-O1/2/4/5/7 | Cyber Gray | 481 | 239/325 | 63.916,66 | 50.359,17 | 1.189,- | 1.039,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range AWD i5et13-O1/4/5 | Cyber Gray | 481 | 239/325 | 61.508,33 | 48.023,08 | 1.159,- | 1.019,- |
IONIQ 6
IONIQ 6 | Modell | Farbe | Reichweite km | Leistung kW/PS | Listenpreis netto | Lietz Businesspreis netto | Abopreis Checkdrive regulär netto/Mon. | Abopreis Checkdrive Business netto/Mon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS LINE | Long Range 77,4 kWh 4WD i63p2-O4 | Serenity White | 583 | 239/325 | 56.358,33 | 46.745,92 | 1.029,- | 889,- |
PLUS LINE | Long Range 77,4 kWh 4WD i63p2-P1-O2/4 | Digital Green Pearl | 519 | 239/325 | 58.841,67 | 49.154,75 | 1.099,- | 959,- |
PLUS LINE | Long Range 77,4 kWh i63p1-O4 | Biophillic Blue Pearl | 614 | 168/229 | 53.858,33 | 44.320,92 | 1.099,- | 959,- |
PLUS LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh i63p1-P1-O2/4 | Abyss Black | 545 | 168/229 | 56.341,67 | 46.729,75 | 1.099,- | 959,- |
PLUS LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh i63p1-P1-O2/4 | Abyss Black | 545 | 168/229 | 56.341,67 | 46.729,75 | 1.139,- | 989,- |
TOP LINE | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/3/4/5 | Abyss Black | 519 | 239/325 | 64.008,33 | 50.448,08 | 1.059,- | 929,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/3/4/5 | Transmission Blue Pearl | 519 | 239/326 | 64.008,33 | 50.448,08 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/3/4/5 | Biophillic Blue Pearl | 519 | 239/327 | 64.008,33 | 50.448,08 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/3/4/5 | Abyss Black | 519 | 239/328 | 64.008,33 | 50.448,08 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/3/4/5 | Biophillic Blue Pearl | 519 | 239/329 | 64.008,33 | 50.448,08 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/3/4/5 | Biophillic Blue Pearl | 519 | 239/330 | 64.008,33 | 50.448,08 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/3/4/5 | Biophillic Blue Pearl | 519 | 239/331 | 64.008,33 | 50.448,08 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/4 | Abyss Black | 519 | 239/332 | 61.516,67 | 48.031,17 | 1.159,- | 1.019,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O2/4 | Abyss Black | 519 | 239/333 | 61.516,67 | 48.031,17 | 1.109,- | 979,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh 4WD i63t1-O4 | Abyss Black | 583 | 239/334 | 60.525,00 | 47.069,25 | 1.109,- | 979,- |
TOP LINE 4x4 | Long Range 77,4 kWh i63t0-O2/4 | Nocturne Gray Matt | 545 | 168/229 | 59.300,00 | 45.881,00 | 1.109,- | 979,- |

Die Lietz Business-Preise sind Nettopreise exklusiv für Firmenkunden bestimmt und nicht online erhältlich, gültig solange der Vorrat reicht.
Für nähere Details und ein maßgeschneidertes Angebot kontaktieren Sie unseren Business-Spezialisten Thomas Gutbrunner, Tel. 0676 88655 400, E-Mail: thomas.gutbrunner@lietz.at

Die Business-Abo-Preise sind Netto-Preise exklusiv für Firmenkunden, gültig solange der Vorrat reicht.
Für nähere Details und ein maßgeschneidertes Angebot kontaktieren Sie unseren CHECKDRIVE-Spezialisten Andreas Leichtfried, Tel. 07442 / 93083, E-Mail: info@checkdrive.at